Έχοντας πλέον πάνω από 10 χρόνια εμπειρία με την τεχνική μαγειρικής του Sous Vide θα σας παραθέσω γενικές ταμπέλες θερμοκρασίας που ανάλογα μπορεί να αποκλίνουν μέχρι 2 βαθμούς κελσίου. Υπάρχουν φόρμουλες υπολογισμού του ακριβή χρόνου ανάλογα με το πάχος και των κιλών αλλά συγνώμη μαγειρεύουμε δεν έχουμε ιδιαίτερη όρεξη να λύνουμε εξισώσεις.
Προϊόν | Θερμοκρασία νερού | Χρόνος μαγειρέματος | Πάχος προϊόντος |
---|---|---|---|
Μοσχάρι φιλέτο bleu | 47-49 | 1 ώρα | 3 cm |
Μοσχάρι φιλέτο rare | 50-52 | 1 ώρα | 3 cm |
Μοσχάρι φιλέτο medium | 54-56 | 1 ώρα | 3 cm |
Μοσχάρι φιλέτο medium well | 60- 65 | 1 ώρα | 3 cm |
Μοσχάρι φιλέτο well-done | 68-71 | 1 ώρα | 3 cm |
Χοιρινή πανσέτα να λιώνει.. | 82 | 24 ώρες | 6 cm |
Χοιρινή μπριζόλα | 56 | 2 ώρες | 2-3 cm |
Χοιρινό φιλέτο | 54 | 1 ώρα | 3 cm |
Κοτόπουλο φιλέτο | 62-64 | 2 ώρες | 3 cm |
Κοτόπουλο μπούτι με κόκκαλο | 67 – 69 | 3 ώρες | 5 cm |
Κοτόπουλο φτερούγα με κόκκαλο | 67 – 69 | 3 ώρες | 4 cm |
Κοτόπουλο φτερούγα χωρίς κόκκαλο | 62 - 64 | 2 ώρες | 3 cm |
Πάπια στήθος | 62 | 2 ώρες | 3- 5 cm |
Ψάρι φιλέτο | 56 | 1-2 ώρες | 3 - 5 cm |
Γαρίδες | 60 | 35 λεπτά | 2 cm |
Μύδια | 62 | 35 λεπτά | 1 cm |
Καρότο, σέλινο τραγανά | 80 | 2 ώρες | 5 cm |
Καρότο σέλινο κτλ για πουρέ | 97 | 3 ώρες | 5 cm |
Επίσης θα ήθελα να συμπληρώσω σε ότι αφορά το κοτόπουλο πολλοί θα συνιστούσαν υψηλότερη θερμοκρασία μαγειρέματος λόγω σαλμονέλας ωστόσο η σαλμονέλα έχει ήδη εξουδετερωθεί στους 62 βαθμούς! Θεωρητικά και πρακτικά παστεριώνετε το προϊόν κατά τη διάρκεια της παραμονής του στο υδατόλουτρο.